详细内容
LS310水质检测仪是一款专用于检测生活饮用水水质的仪器,采用紫外吸光度法测量饮用水的COD、TOC和UV275水质参数,通过测量电极间的电导获得饮用水的TDS和电导率。仪器可同时测量6项水质指标,全方位评判水质。同时具有智能评分功能,可快速判断水质等级,通过液晶背光颜色表示水质优秀、水质良好、水质一般和水质较差4个等级。LS310水质检测仪主要应用于检测自来水、净化水及地下水等生活饮用水。
仪器参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 检测对象 | 自来水、净化水、瓶装水、地下水 地表水(非污水)等生活饮用水 |
| 检测参数 | COD(耗氧量)、TOC(总有机碳) 、UV275(紫外吸收值) TDS(溶解性总固体)、EC(电导率)、T(温度) |
| 测量范围 | COD(0-100mg/L)、TOC(0-100mg/L) 、UV275(0-1.0au/cm) TDS(0-2000ppm)、电导率(0-4000us/cm)、温度(0-50℃) |
| 分辨率 | COD(0.01mg/L)、TOC(0.01mg/L) 、UV275(0.001au/cm) TDS(1ppm)、电导率(1us/cm)、温度(0.1℃) |
| 测量精度 | COD:(0-5mg/L:±0.5mg/L;5-100mg/L:±10%H,H为标准值) TOC:(0-5mg/L:±0.5mg/L;5-100mg/L:±10%H,H为标准值) UV275: (0-0.1au/cm:±0.01au/cm;0.1-1.0au/cm:±10%H,H为标准值) TDS:0-100ppm:±5ppm;100-2000ppm:±5%H,H为标准值 电导率:0-200us/cm:±10us/cm;200-4000us/cm:±5%H,H为标准值 温度:±2℃ |
| 显示屏 | 240*135 1.14寸TFT彩屏 |
| 供电方式 | 2节7号碱性干电池 |
| 尺寸 | 157*37*14mm |
| 重量 | 约68g |
| 测量温度范围 | 0~50℃ |
| 存储温度范围 | -10~60℃,0~85%RH(无凝露) |
包装明细
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水质检测仪 | 1 | 台 |
| 2 | 电池 | 2 | 节 |
| 3 | 说明书 | 1 | 份 |



